Уважаемые поступающие и их родители!

Для удобства поиска нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш "CTRL+F" и введите регистрационный номер указанный на расписке

Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Заочная, 13.03.02, Электроэнергетика и электротехника\, Академический бакалавр
Всего мест: 22. Зачислено: 0. К зачислению: 22.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1905281 Каринских Владимир Александрович 158 153 5 Оригинал
2 1901568 Катрунцев Илья Аркадьевич 150 150 0 Оригинал
3 1905238 Хижняк Андрей Анатольевич 146 146 0 Оригинал
4 1905240 Утенов Нурсултан Салимкереевич 142 142 0 Оригинал
5 1905487 Сотникова Анастасия Сергеевна 141 136 5 Копия
6 1909384 Царенко Алексей Игоревич 109 109 0 Оригинал
7 1911477 Бадаев Антон Валерьевич 0 0 0 Копия
8 1907012 Баев Сергей Александрович 0 0 0 Оригинал
9 1911216 Байдавлетов Рустам Вазихович 0 0 0 Оригинал
10 1900195 Гордеев Иван Сергеевич 0 0 0 Оригинал
11 1905242 Дамбарбаев Бауржан Кинесович 0 0 0 Оригинал
12 1908409 Девятаев Александр Сергеевич 0 0 0 Оригинал
13 1910614 Земляков Александр Александрович 0 0 0 Оригинал
14 1903058 Зимин Никита Максимович 0 0 0 Копия
15 1906140 Изкенов Тимур Болатович 0 0 0 Оригинал
16 1901557 Кузнецов Максим Геннадьевич 0 0 0 Оригинал
17 1906168 Лобашов Ярослав Сергеевич 0 0 0 Оригинал
18 1911388 Максудов Файзидин Саймидинович 0 0 0 Копия
19 1900240 Малинкин Дмитрий Дмитриевич 0 0 0 Оригинал
20 1911514 Надршин Вадим Рамильевич 0 0 0 Копия
21 1908341 Назаров Дмитрий Сергеевич 0 0 0 Копия
22 1911385 Павлов Павел Станиславович 0 0 0 Копия
23 1911291 Паренский Дмитрий Павлович 0 0 0 Оригинал
24 1908399 Понятов Виталий Петрович 0 0 0 Оригинал
25 1911400 Редько Юрий Васильевич 0 0 0 Оригинал
26 1911466 Сералин Арстан Ермуратович 0 0 0 Оригинал
27 1902397 Серова Анна Александровна 0 0 0 Копия
28 1904574 Серова Ирина Александровна 0 0 0 Копия
29 1907011 Степанов Иван Николаевич 0 0 0 Оригинал
30 1908427 Тажербаев Тимур Аскарович 0 0 0 Оригинал
31 1900225 Умутбаев Александр Александрович 0 0 0 Копия
32 1900224 Умутбаев Максим Александрович 0 0 0 Копия
33 1903747 Хансафаров Марат Сейтжанович 0 0 0 Оригинал
34 1901543 Черепанов Олег Владимирович 0 0 0 Копия
35 1908423 Шкарбуненко Сергей Игоревич 0 0 0 Оригинал
36 1911425 Шокуров Сергей Алексеевич 0 0 0 Копия
Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Заочная, 15.03.02, Технологические машины и оборудование\, Академический бакалавр
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1905233 Сычев Максим Сергеевич 155 150 5 Оригинал
2 1902353 Лисичкин Данил Сергеевич 151 151 0 Оригинал
3 1905243 Кучукбаев Вадим Вазирханович 144 144 0 Оригинал
4 1905487 Сотникова Анастасия Сергеевна 141 136 5 Копия
5 1903334 Просвирнов Вадим Вадимович 130 130 0 Оригинал
6 1905942 Юлдыбаев Данил Минибаевич 120 120 0 Оригинал
7 1903117 Рылов Никита Александрович 90 90 0 Оригинал
8 1900241 Бобылев Дмитрий Анатольевич 84 84 0 Оригинал
9 1906044 Салимова Нурзиля Юлаевна 44 44 0 Оригинал
10 1909998 Бердигулов Марсель Ильгизович 5 0 5 Оригинал
11 1904449 Казакова Алина Дмитриевна 5 0 5 Оригинал
12 1905246 Никитенко Анатолий Анатольевич 5 0 5 Оригинал
13 1911216 Байдавлетов Рустам Вазихович 0 0 0 Оригинал
14 1903764 Бобрышев Дмитрий Викторович 0 0 0 Оригинал
15 1901200 Бойко Юрий Андреевич 0 0 0 Оригинал
16 1900375 Большаков Антон Олегович 0 0 0 Оригинал
17 1909429 Гапенко Никита Сергеевич 0 0 0 Оригинал
18 1903896 Горбатенко Ирина Андреевна 0 0 0 Оригинал
19 1910634 Данилов Андрей Александрович 0 0 0 Оригинал
20 1908409 Девятаев Александр Сергеевич 0 0 0 Оригинал
21 1900490 Измайлов Алексей Петрович 0 0 0 Оригинал
22 1911297 Ишеева Евгения Владиславовна 0 0 0 Оригинал
23 1905231 Коленчук Александр Анатольевич 0 0 0 Оригинал
24 1907968 Кудляков Александр Николаевич 0 0 0 Оригинал
25 1908747 Кузьмищев Игорь Владимирович 0 0 0 Оригинал
26 1901717 Курочкин Егор Николаевич 0 0 0 Оригинал
27 1900875 Леонтьев Александр Евгеньевич 0 0 0 Оригинал
28 1905902 Лисицин Дмитрий Геннадьевич 0 0 0 Оригинал
29 1905903 Луговов Кирилл Владимирович 0 0 0 Оригинал
30 1911388 Максудов Файзидин Саймидинович 0 0 0 Копия
31 1907673 Мацяк Сергей Анатольевич 0 0 0 Оригинал
32 1905901 Мигунов Максим Сергеевич 0 0 0 Оригинал
33 1905914 Наливкин Дмитрий Юрьевич 0 0 0 Оригинал
34 1901242 Никитенко Анжелика Александровна 0 0 0 Оригинал
35 1911017 Нурумов Данияр Салимович 0 0 0 Оригинал
36 1911467 Пироженко Никита Сергеевич 0 0 0 Оригинал
37 1907967 Рябов Иван Петрович 0 0 0 Оригинал
38 1900635 Тычинина Надежда Александровна 0 0 0 Оригинал
39 1904551 Усик Александр Александрович 0 0 0 Оригинал
40 1904576 Фатьянов Александр Анатольевич 0 0 0 Оригинал
41 1905909 Чекменев Николай Витальевич 0 0 0 Копия
42 1911367 Шарапов Алексей Александрович 0 0 0 Оригинал
43 1905250 Штифанов Павел Васильевич 0 0 0 Оригинал
44 1900488 Шукшин Константин Евгеньевич 0 0 0 Оригинал
45 1900192 Щегорцов Дмитрий Александрович 0 0 0 Оригинал
46 1900636 Яуфман Алексей Игоревич 0 0 0 Оригинал
Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Заочная, 22.03.02, Металлургия\, Академический бакалавр
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1903742 Букин Евгений Александрович 156 156 0 Оригинал
2 1904649 Невод Александр Николаевич 151 151 0 Оригинал
3 1900953 Седайкин Александр Витальевич 150 150 0 Оригинал
4 1905248 Юсупов Рифат Масхутович 139 139 0 Оригинал
5 1903334 Просвирнов Вадим Вадимович 130 130 0 Оригинал
6 1903077 Донцова Марина Андреевна 86 81 5 Оригинал
7 1906044 Салимова Нурзиля Юлаевна 44 44 0 Оригинал
8 1908544 Кувалдин Андрей Сергеевич 5 0 5 Оригинал
9 1911469 Алексеев Виктор Александрович 0 0 0 Оригинал
10 1911216 Байдавлетов Рустам Вазихович 0 0 0 Оригинал
11 1900322 Байтлеуов Малик Балкожаевич 0 0 0 Оригинал
12 1905908 Баржин Данил Владимирович 0 0 0 Копия
13 1901200 Бойко Юрий Андреевич 0 0 0 Оригинал
14 1907969 Васильев Данил Васильевич 0 0 0 Оригинал
15 1900249 Горбунов Сергей Александрович 0 0 0 Оригинал
16 1911468 Дзюба Сергей Сергеевич 0 0 0 Оригинал
17 1907505 Дьяконов Матвей Игоревич 0 0 0 Оригинал
18 1900247 Зажигин Валентин Викторович 0 0 0 Оригинал
19 1905421 Зайцев Василий Васильевич 0 0 0 Оригинал
20 1900317 Зубарев Егор Алексеевич 0 0 0 Оригинал
21 1902356 Кинстлер Игорь Юрьевич 0 0 0 Копия
22 1908006 Котельников Денис Дмитриевич 0 0 0 Оригинал
23 1909977 Курбатов Владислав Викторович 0 0 0 Копия
24 1904064 Палагин Анатолий Вячеславович 0 0 0 Оригинал
25 1907998 Панферов Кирилл Александрович 0 0 0 Оригинал
26 1908793 Працкевич Александр Александрович 0 0 0 Оригинал
27 1908441 Скляров Александр Юрьевич 0 0 0 Оригинал
28 1900320 Тимофеев Алексей Юрьевич 0 0 0 Оригинал
29 1904551 Усик Александр Александрович 0 0 0 Оригинал
30 1900318 Черненко Ирина Юрьевна 0 0 0 Оригинал
31 1911367 Шарапов Алексей Александрович 0 0 0 Оригинал
32 1902411 Шепельков Евгений Сергеевич 0 0 0 Оригинал
Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Заочная, 38.03.02, Менеджмент\, Академический бакалавр
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1901818 Ишкова Анна Константиновна 132 132 0 Оригинал
2 1903077 Донцова Марина Андреевна 130 125 5 Оригинал
3 1900932 Бояринова Оксана Валериевна 0 0 0 Оригинал
4 1900925 Денисов Александр Николаевич 0 0 0 Оригинал
5 1903231 Ершова Надежда Омаровна 0 0 0 Копия
6 1911259 Курцев Николай Юрьевич 0 0 0 Оригинал
7 1911446 Мустафин Рустам Иршатович 0 0 0 Копия
8 1907970 Надина Ксения Сергеевна 0 0 0 Оригинал
9 1900886 Никифорова Татьяна Игоревна 0 0 0 Копия
10 1911437 Нуралиев Анар Зафарович 0 0 0 Оригинал
11 1906044 Салимова Нурзиля Юлаевна 0 0 0 Оригинал
12 1911032 Сотрихин Александр Павлович 0 0 0 Оригинал
13 1900205 Трушина Надежда Робертовна 0 0 0 Оригинал
14 1911384 Хоменко Марина Евгеньевна 0 0 0 Оригинал
15 1900334 Шукшина Анастасия Константиновна 0 0 0 Оригинал
Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Заочная, 13.03.01, Теплоэнергетика и теплотехника\, Академический бакалавр
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1902423 Александрова Алёна Игоревна 177 172 5 Копия
2 1905290 Городилов Максим Сергеевич 171 171 0 Оригинал
3 1906533 Исламгулов Ильнур Минтимирович 165 165 0 Оригинал
4 1905487 Сотникова Анастасия Сергеевна 141 136 5 Копия
5 1900201 Лиходумова Ирина Сергеевна 139 134 5 Оригинал
6 1910499 Демченко Игорь Владимирович 5 0 5 Оригинал
7 1902410 Клявлина Анастасия Александровна 5 0 5 Копия
8 1901698 Мансуров Павел Александрович 0 0 0 Оригинал
9 1901210 Баянова Ирина Сергеевна 0 0 0 Оригинал
10 1900216 Вдепов Алексей Николаевич 0 0 0 Оригинал
11 1910494 Вергасов Илья Сергеевич 0 0 0 Оригинал
12 1908409 Девятаев Александр Сергеевич 0 0 0 Оригинал
13 1900203 Котова Наталья Александровна 0 0 0 Оригинал
14 1911388 Максудов Файзидин Саймидинович 0 0 0 Копия
15 1911017 Нурумов Данияр Салимович 0 0 0 Оригинал
16 1905907 Полищук Михаил Александрович 0 0 0 Копия
17 1904576 Фатьянов Александр Анатольевич 0 0 0 Оригинал
18 1910392 Хаванцев Петр Владимирович 0 0 0 Оригинал
19 1905245 Хольнова Анастасия Романовна 0 0 0 Оригинал
Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Заочная, 18.03.01, Химическая технология\, Академический бакалавр
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1902354 Варшавская Алена Андреевна 208 203 5 Оригинал
2 1901550 Арапова Галина Александровна 192 187 5 Оригинал
3 1902364 Султанов Ришат Фаилович 106 106 0 Оригинал
4 1903298 Теликанова Анастасия Николаевна 106 106 0 Оригинал
5 1903334 Просвирнов Вадим Вадимович 88 88 0 Оригинал
6 1906714 Крулицкая Ирина Игорьевна 5 0 5 Оригинал
7 1906474 Левченкова Юлия Андреевна 5 0 5 Оригинал
8 1911483 Сапожникова Лидия Александровна 5 0 5 Оригинал
9 1910390 Аксенова Венера Илдусова 0 0 0 Оригинал
10 1901210 Баянова Ирина Сергеевна 0 0 0 Оригинал
11 1903060 Булташова Альфия Радиковна 0 0 0 Оригинал
12 1905230 Величко Екатерина Владиславовна 0 0 0 Оригинал
13 1902358 Гусеинов Ата Неман Оглы 0 0 0 Оригинал
14 1903061 Дылкина Анна Витальевна 0 0 0 Копия
15 1911386 Ломакин Олег Алексеевич 0 0 0 Оригинал
16 1908139 Мостовой Павел Николаевич 0 0 0 Оригинал
17 1911047 Петкович Екатерина Сергеевна 0 0 0 Оригинал
18 1901789 Плеханова Александра Алексеевна 0 0 0 Копия
19 1901192 Скиртенко Сергей Александрович 0 0 0 Оригинал
20 1908052 Тарута Ирина Сергеевна 0 0 0 Копия
21 1910785 Тобер Сергей Геннадьевич 0 0 0 Оригинал
22 1911424 Толмачева Виктория Александровна 0 0 0 Оригинал
23 1904576 Фатьянов Александр Анатольевич 0 0 0 Оригинал
24 1905234 Фирсова Елена Сергеевна 0 0 0 Оригинал
Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Заочная, 09.03.03, Прикладная информатика\, Академический бакалавр
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1901673 Кливиткина Татьяна Алексеевна 135 135 0 Оригинал
2 1911512 Андриянов Виталий Олегович 0 0 0 Оригинал
3 1903834 Афиркина Екатерина Андреевна 0 0 0 Оригинал
4 1901194 Дементьева Екатерина Васильевна 0 0 0 Оригинал
5 1908445 Дорохов Сергей Эдуардович 0 0 0 Оригинал
6 1908814 Лашев Кирилл Валерьевич 0 0 0 Оригинал
7 1906168 Лобашов Ярослав Сергеевич 0 0 0 Оригинал
8 1906010 Муратова Ляззат Аскаркызы 0 0 0 Копия
9 1907970 Надина Ксения Сергеевна 0 0 0 Оригинал
10 1911385 Павлов Павел Станиславович 0 0 0 Копия
11 1911331 Радышевский Александр Валентинович 0 0 0 Оригинал
12 1906114 Султан Абылай Кенжегалиулы 0 0 0 Копия
13 1910432 Щербакова Валерия Сергеевна 0 0 0 Оригинал
Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Заочная, 38.03.01, Экономика\, Академический бакалавр
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1911360 Ильина Екатерина Павловна 224 224 0 Оригинал
2 1900879 Чипилевская Кристина Владиславовна 160 160 0 Оригинал
3 1903157 Жасанова Айша Даулетовна 156 156 0 Оригинал
4 1911324 Атеева Индира Рскалиевна 149 149 0 Копия
5 1901818 Ишкова Анна Константиновна 132 132 0 Оригинал
6 1901698 Мансуров Павел Александрович 0 0 0 Оригинал
7 1909990 Антипина Анна Михайловна 0 0 0 Копия
8 1900322 Байтлеуов Малик Балкожаевич 0 0 0 Оригинал
9 1911346 Бычкова Екатерина Валерьевна 0 0 0 Оригинал
10 1907119 Голубева Анастасия Владиславовна 0 0 0 Оригинал
11 1903075 Михайлова Анна Олеговна 0 0 0 Копия
12 1903103 Мухамеджанова Венера Сериковна 0 0 0 Копия
13 1911437 Нуралиев Анар Зафарович 0 0 0 Оригинал
14 1911423 Пугачева Татьяна Михайловна 0 0 0 Оригинал
15 1911331 Радышевский Александр Валентинович 0 0 0 Оригинал
16 1907586 Сайферт Анастасия Александровна 0 0 0 Копия
17 1908344 Серебрякова Ирина Андреевна 0 0 0 Оригинал
18 1906748 Федосеев Антон Викторович 0 0 0 Копия
19 1906472 Шайдуллин Артур Фаатович 0 0 0 Копия