Конкурсные списки внебюджетные места по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Регистрационный номер Фамилия Имя Отчество Оригинал 1 Форма обучения/Форма финансирования 2 Форма обучения/Форма финансирования 3 Форма обучения/Форма финансирования Виды льгот Льготные категории граждан Вид вступительного испытания Наличие преимущественного права Суммарный балл по ВИ Кол-во баллов за  ИД Суммарный балл по ВИ + ИД математика русский язык физика
16-074 Кузьмищев Павел Алексеевич копия 13.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет атт. С отл.  + ЕГЭ   233 10 243 82 86 65
16-084 Шумовский Евгений Константинович копия 22.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет         ЕГЭ   208   208 62 88 58
16-094 Логутев Евгений Николаевич копия 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет 13.03.02 очная/бюджет атт. С отл.  + ЕГЭ   196 10 206 62 86 48
16-115 Тихонов Владислав Владимирович копия 15.03.02 очная/бюджет 13.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет     ЕГЭ   198   198 56 96 46
16-098 Василевский Никита Олегович копия 22.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет 13.03.02 очная/бюджет     ЕГЭ   197   197 68 78 51
16-022 Сёмов Егор Валерьевич копия 13.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет     ЕГЭ   196   196 70 65 61
16-093 Вагнер Александр Валерьевич копия 15.03.02 очная/бюджет 13.03.02 очная/бюджет         ЕГЭ   194   194 68 72 54
16-021 Варкентин Никита Дмитриевич копия 38.03.01 очная/внебюджет 13.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом   190   190 61 82 47
16-095 Дуйсенбаева Гульмира Кинжебаевна копия 22.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет 13.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом   189   189 61 69 59
16-043 Поликарпов Дмитрий Анатольевич копия 15.03.02 очная/бюджет 13.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет     ЕГЭ   185   185 50 78 57
16-078 Лепешкина Наталья Дмитриевна копия 13.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет     ЕГЭ   184   184 50 76 58
16-008 Величко Сергей Александрович Оригинал 13.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом   182   182 50 88 44
16-079 Шукшина Антонина Евгеньевна копия 13.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет     ЕГЭ   180   180 50 72 58
16-053 Буриев Хусейн Фаррухчонович копия 13.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет     ЕГЭ   179   179 50 78 51
26-030 Усков Антон Андреевич копия 13.03.02 очная/бюджет 13.03.01 очная/внебюджет 15.03.02 очная/бюджет     ЕГЭ   177   177 62 63 52
16-047 Нигай Сергей Витальевич Оригинал 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом   176   176 40 77 59
16-046 Жолдасбаев Олимжон Куралбаевич Оригинал 13.03.02 очная/бюджет 13.03.01 очная/внебюджет 15.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом   175   175 61 57 57
16-018 Имамурзина Айгуль Муратовна Оригинал 13.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом   174   174 61 61 52
16-056 Алкеев Кирилл Васильевич копия 13.03.02 очная/бюджет 13.03.01 очная/внебюджет 15.03.02 очная/бюджет     ЕГЭ   174   174 50 72 52
16-088 Дакешева Слушаш Есилхановна копия 22.03.02 очная/бюджет 13.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом   174   174 50 75 49
16-001 Ременной Владимир Александрович Оригинал 13.03.01 очная/внебюджет 13.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом   174   174 41 62 71
16-050 Вождаев Александр Алексеевич копия 13.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет     ЕГЭ   173   173 62 71 40
16-049 Берденов Сырым Сарлыбаевич Оригинал 13.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом   173   173 50 71 52
16-027 Белозеров Кирилл Александрович Оригинал 15.03.02 очная/бюджет 13.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом   172   172 51 69 52
16-058 Утепбергенов Жанат Жолдасович Оригинал 13.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом   172   172 51 74 47
16-016 Муталлапов Ришат Рушатович копия 13.03.02 очная/бюджет 13.03.01 очная/внебюджет 15.03.02 очная/бюджет     ЕГЭ   171   171 56 67 48
16-035 Каримова Асель Азатовна Оригинал 13.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом   171   171 50 67 54
16-044 Кривощекова Инна Вячеславовна копия 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет 13.03.02 очная/бюджет     самостоятельно вузом ОП 170   170 40 59 71
16-112 Лиходумова Ирина Сергеевна копия 15.03.02 очная/бюджет 22.03.02 очная/бюджет         самостоятельно вузом   170   170 40 71 59
16-099 Каркулова Венера Асылжаровна Оригинал 22.03.02 очная/бюджет 15.03.02 очная/бюджет 13.03.02       самостоятельно вузом   170   170 40 78 52
16-068 Ремеев Владислав Денисович копия 13.03.02 очная/внебюджет 15.03.02 очная/внебюджет 13.03.01 очная/внебюджет     ЕГЭ   169   169 45 65 59
16-059 Васючкин Никита Андреевич Оригинал 13.03.01 очная/внебюджет 13.03.02 очная/внебюджет 15.03.02 очная/внебюджет     ЕГЭ   167   167 68 57 42
16-023 Тимощенко Глеб Артемович Оригинал 22.03.02 очная/внебюджет 13.03.02 очная/внебюджет 15.03.02 очная/внебюджет     ЕГЭ   166   166 50 72 44
16-076 Драницкий Константин Валерьевич копия 13.03.01 очная/внебюджет 22.03.02 очная/внебюджет 15.03.02 очная/внебюджет     ЕГЭ   165   165 50 71 44
16-025 Мартовицкая Людмила Александровна Оригинал 13.03.02 очная/внебюджет 15.03.02 очная/внебюджет         ЕГЭ   164   164 50 65 49
16-038 Смирнова Марина Дмитриевна Оригинал 13.03.02 очная/внебюджет 13.03.01 очная/внебюджет 15.03.02 очная/внебюджет     ЕГЭ   164   164 45 76 43
16-042 Сунгатулин Тимур Русланович копия 13.03.02 очная/внебюджет 15.03.02 очная/внебюджет 13.03.01 очная/внебюджет     ЕГЭ   152   152 50 61 41
16-119 Киреев Павел Олегович Оригинал 15.03.02 очная/внебюджет             ЕГЭ   151   151 45 65 41
16-120 Сергеев Александр Вячеславович Оригинал 15.03.02 очная/внебюджет             ВИ   149   149 40 62 47