Пользовательский
Дата формирования - 03.08.2017.
Учебный план - Очная, 15.03.02, Технологические машины и оборудование, Академический бакалавр
Всего мест: 21. Общий конкурс: 18. Особая квота: 3.
Рег.номер ФИО Преимущ. Право Сумма баллов Сумма баллов по предметам МАТ ФИЗ РУС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Призер Всероссийской научно-технической конференции «Наука и производство Урала» Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление Приоритет
1 1703034 Давлетов Талгат Николаевич   176 176 50 50 76 0     Оригинал     1
2 1703343 Рихерт Игорь Имранович   176 176 40 50 86 0     Оригинал     1
3 1701843 Фукс Евгений Александрович   233 226 80 60 86 7 7   Оригинал       2
4 1705894 Горбунов Никита Анатольевич   224 224 62 71 91 0     Копия       2
5 1703724 Крайнов Вадим Алексеевич   218 218 68 74 76 0     Копия       2
6 1706122 Касымова Асылжан Кувандыковна   215 215 74 48 93 0     Оригинал       2
7 1700624 Юнин Никита Константинович   215 215 72 57 86 0     Оригинал     1
8 1702489 Баньков Владимир Сергеевич   212 212 72 59 81 0     Оригинал       2
9 1705847 Осипов Виталий Сергеевич   210 210 78 59 73 0     Оригинал       2
10 1707201 Жигайлов Семен Евгеньевич   208 208 78 65 65 0     Копия       2
11 1707886 Лубяных Алена Игоревна   206 206 72 56 78 0     Копия       1
12 1701116 Бец Вячеслав Евгеньевич   205 205 78 55 72 0     Оригинал       2
13 1702039 Федотов Владислав Андреевич   205 205 76 65 64 0     Копия       1
14 1705841 Малинкина Мария Дмитриевна   202 202 68 48 86 0     Оригинал       2
15 1707592 Дейгрош Максим Андреевич   202 202 62 67 73 0     Копия       2
16 1703717 Имелбаев Фанис Фаритович   201 201 72 51 78 0     Оригинал       2
17 1706993 Ильина Екатерина Павловна   193 193 68 53 72 0     Копия       2
18 1700137 Никоненко Анжелика Александровна   193 193 50 52 91 0     Оригинал     1
19 1702602 Кузнецов Андрей Сергеевич   192 192 70 53 69 0     Копия       2
20 1701904 Токмачев Алексей Александрович   192 182 50 50 82 10   10 Оригинал       2
21 1702071 Селетков Глеб Владиславович   191 191 62 58 71 0     Оригинал     1
22 1701419 Сорокин Илья Александрович   191 191 56 54 81 0     Копия       2
23 1707754 Заворотный Никита Александрович   190 190 68 58 64 0     Копия       2
24 1705729 Кондрашов Дмитрий Александрович   189 189 68 48 73 0     Копия       2
25 1701431 Кучеренко Константин Константинович   188 188 50 50 88 0     Оригинал       2
26 1705151 Султанбаев Бердах Султанмуратович   187 187 50 40 97 0     Копия       2
27 1704182 Ткебаев Роалан Маликович   186 186 50 50 86 0     Оригинал       2
28 1700814 Заболотский Владимир Дмитриевич   185 185 62 51 72 0     Копия       1
29 1705196 Нурлан Улдай Нурланкызы   185 185 58 59 68 0     Оригинал       3
30 1702498 Кулмухамбетов Олжас Саганаевич   183 183 62 55 66 0     Оригинал       2
31 1705545 Оразалина Молдир Нурлыбеккызы   183 183 50 52 81 0     Копия       2
32 1704172 Ружин Дмитрий Геннадьевич   183 173 50 42 81 10   10 Оригинал       2
33 1705497 Утягулов Алишер Абдураззокович   182 182 59 56 67 0     Копия       1
34 1704858 Цахер Руслан Евгеньевич   181 171 50 42 79 10   10 Оригинал     1
35 1701421 Трошин Виталий Сергеевич   179 179 62 47 70 0     Копия       2
36 1705417 Мандрыка Евгений Юрьевич   179 179 50 47 82 0     Копия       2
37 1700374 Радзиховский Никита Сергеевич   178 178 56 57 65 0     Оригинал       2
38 1703931 Нуржанов Айдар Куанышулы   178 178 50 40 88 0     Копия       2
39 1701420 Тарнакин Никита Сергеевич   176 176 62 43 71 0     Копия       2
40 1700179 Васильченко Иван Васильевич   176 176 50 42 84 0     Оригинал       2
41 1701077 Каиров Данияр Ермекович   176 176 40 54 82 0     Копия       2
42 1700173 Яфарова Анастасия Сергеевна   176 176 40 52 84 0     Оригинал       3
43 1705219 Авбакиров Турдиали Икрамкулович   175 175 61 40 74 0     Оригинал     1
44 1705205 Эркинов Мухриддин Фарход Угли   175 175 50 52 73 0     Оригинал     1
45 1704257 Мирсалимов Суннатилла Музаффар Угли   175 175 50 49 76 0     Оригинал     1
46 1704201 Шухратов Мухаммад-Али Шухрат Угли   175 175 50 46 79 0     Оригинал     1
47 1704290 Абдухоликов Аброр Алишер Угли   175 175 50 44 81 0     Оригинал     1
48 1705873 Ильясов Рамиль Вилович   174 174 45 57 72 0     Копия       2
49 1705640 Жумагазин Дияр Куанышулы   174 174 40 50 84 0     Копия       2
50 1700561 Заможний Григорий Витальевич   173 173 50 52 71 0     Оригинал     1
51 1702479 Султан Абылай Кенжегалиулы   173 173 50 52 71 0     Оригинал     1
52 1701875 Алдабергенова Динара Алтынбековна   173 173 40 42 91 0     Оригинал     1
53 1704853 Блеч Владислав Александрович   172 172 56 49 67 0     Копия       2
54 1705079 Голушко Никита Евгеньевич   172 172 50 40 82 0     Копия       1
55 1700668 Гречко Иван Дмитриевич   171 171 56 65 50 0     Оригинал     1
56 1703703 Байдрахман Гасырбек Сырымулы   171 171 50 50 71 0     Оригинал       2
57 1702540 Долганов Дмитрий Андреевич   171 171 50 50 71 0     Оригинал     1
58 1700158 Рожков Андрей Алексеевич   171 171 50 50 71 0     Оригинал       3
59 1700167 Романова Ксения Николаевна   171 171 50 50 71 0     Оригинал       3
60 1705419 Спан Жансая Бердибеккызы   171 171 50 40 81 0     Копия       1
61 1705692 Уразгалиев Нурлан Азаматович   171 171 50 40 81 0     Копия       2
62 1705418 Фараджов Исраил Алипаша Оглы   171 171 50 40 81 0     Копия       2
63 1705459 Абдигани Азамат Асланович   171 171 40 40 91 0     Копия       1
64 1705557 Темирбаев Ануар Васильевич   171 171 40 40 91 0     Копия       1
65 1705427 Куколева Анастасия Сергеевна   170 170 50 42 78 0     Копия       2
66 1705421 Турдалин Азат Бауыржанулы   170 170 50 42 78 0     Оригинал       2
67 1703621 Фирюлина Ирина Александровна   170 170 50 40 80 0     Копия       3
68 1705450 Ахметова Аяжан Ерлановна   170 170 40 42 88 0     Копия       2
69 1705572 Каскирбаева Молдир Сандыгаликызы   170 170 40 42 88 0     Копия       3
70 1701866 Муратова Ляззат Аскаркызы   170 170 40 42 88 0     Оригинал     1
71 1705432 Назаралы Алишер Нурбекович   170 170 40 42 88 0     Копия       2
72 1701851 Перун Екатерина Юрьевна   170 170 40 42 88 0     Оригинал       2
73 1700172 Абермит Ангелина Алексеевна   170 170 40 40 90 0     Оригинал       2
74 1700169 Оболонин Олег Петрович   170 170 40 40 90 0     Оригинал       2
75 1705581 Шевцов Константин Эдуардович   166 166 56 51 59 0     Оригинал     1
76 1702030 Кузнецов Алексей Николаевич   159 159 50 45 64 0     Копия       1
77 1700336 Белова Любовь Владимировна   154 154 50 45 59 0     Оригинал     1
78 1701892 Комаров Илья Вячеславович   0 0       0     Копия       1