Уважаемые поступающие и их родители!

Для удобства поиска нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш "CTRL+F" и введите регистрационный номер указанный на расписке

Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Очная, 15.03.02, Технологические машины и оборудование\, Академический бакалавр
Всего мест: 25. Зачислено: 19. К зачислению: 6.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1902581 Жантлисов Тимур Азаматович 205 205 0 Копия
2 1906170 Култасова Арина Асхатовна 178 178 0 Оригинал
3 1905244 Люсов Кирилл Денисович 159 159 0 Копия
4 1902471 Акулов Максим Русланович 152 152 0 Оригинал
5 1900321 Дедушев Данила Сергеевич 224 224 0 Копия
6 1909237 Картамышева Анастасия Алексеевна 223 223 0 Оригинал
7 1901204 Субботин Евгений Васильевич 219 219 0 Оригинал
8 1906473 Прокопова Валерия Александровна 217 212 5 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
9 1905503 Чемерис Алексей Алексеевич 213 213 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
10 1907008 Чертовских Александр Владимирович 212 212 0 Копия
11 1907499 Корчажникова Юлия Алексеевна 211 211 0 Копия
12 1910009 Полещук Владислав Сергеевич 211 211 0 Оригинал
13 1901218 Федоров Михаил Михайлович 210 210 0 Оригинал
14 1905904 Базиков Тамир Рашитович 210 210 0 Копия
15 1901274 Келлер Максим Валерьевич 207 207 0 Оригинал
16 1910168 Бикчентаев Тимур Амирович 205 205 0 Копия
17 1904436 Шерстобитова Анастасия Юрьевна 203 203 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
18 1900413 Карагодин Антон Николаевич 200 200 0 Оригинал
19 1902378 Надырбеков Арман Кайратович 199 199 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
20 1904026 Фильчагин Даниил Евгеньевич 199 199 0 Копия
21 1906578 Камышев Вадим Евгеньевич 199 197 2 Копия
22 1903898 Максименко Егор Евгеньевич 198 198 0 Копия
23 1902523 Третьякова Галина Сергеевна 188 188 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
24 1905236 Ампилогова Анна Михайловна 187 187 0 Оригинал
25 1903743 Досов Елнур Бауыржанович 185 185 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
26 1904437 Четвериков Иван Андреевич 185 180 5 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
27 1901545 Кикавский Ян Николаевич 184 184 0 Оригинал
28 1900494 Кох Антон Андреевич 184 182 2 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
29 1900242 Ласко Максим Андреевич 183 183 0 Оригинал
30 1909914 Жарко Александр Александрович 181 181 0 Копия
31 1905258 Курбанов Артем Шерозчонович 180 180 0 Оригинал
32 1900882 Умбетьяров Алишер Ербулатулы 180 180 0 Оригинал
33 1903877 Гришун Егор Андреевич 179 177 2 Оригинал
34 1905247 Вдовченко Павел Сергеевич 179 174 5 Оригинал
35 1901221 Елемесов Булат Алтаевич 176 176 0 Оригинал
36 1902351 Бшарян Нодар Отарович 176 176 0 Копия
37 1903137 Нимыкин Иван Андреевич 175 173 2 Копия
38 1906090 Морозов Данила Сергеевич 173 173 0 Копия
39 1901708 Кулинко Николай Николаевич 173 173 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
40 1903744 Жалгас Рустем Серикулы 173 173 0 Оригинал
41 1901828 Никитенко Валерия Вячеславовна 173 173 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
42 1902357 Минжесаров Артем Евгеньевич 172 172 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
43 1905239 Жиенбаев Елдар Жанабергенулы 172 172 0 Оригинал
44 1900876 Ременной Никита Александрович 172 172 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
45 1900319 Еремеев Илья Алексеевич 171 171 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
46 1903756 Девяткин Александр Сергеевич 170 170 0 Копия
47 1900487 Шахновский Александр Николаевич 168 168 0 Оригинал
48 1905425 Еркинбайулы Ержигит 168 168 0 Копия
49 1903765 Басюк Ольга Андреевна 167 167 0 Копия
50 1906690 Насырадинова Нурлыханым Насырадинкызы 167 167 0 Копия
51 1905370 Измуханов Азамат Серикбаевич 167 167 0 Копия
52 1902361 Искиндирова Айман Бауржановна 167 167 0 Оригинал
53 1907663 Чуб Андрей Вячеславович 166 166 0 Копия
54 1907649 Тимощенко Глеб Артемович 166 166 0 Оригинал
55 1902352 Плотников Максим Владимирович 164 162 2 Копия
56 1902625 Шишкин Максим Андреевич 163 158 5 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
57 1901869 Хухровский Данила Владимирович 161 161 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
58 1905282 Газизов Арсен Галымович 160 160 0 Оригинал
59 1906670 Дементьева Анжелика Евгеньевна 159 154 5 Оригинал
60 1901622 Возный Андрей Дмитриевич 158 158 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
61 1901622 Возный Андрей Дмитриевич 158 158 0 Оригинал
62 1905451 Сарсенбаева Асемгуль Аманбайкызы 157 157 0 Копия
63 1905307 Ирисматов Бекзат Дильшатович 156 156 0 Оригинал
64 1903269 Левикин Никита Алексеевич 155 155 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
65 1905233 Сычев Максим Сергеевич 155 150 5 Оригинал
66 1900880 Перетягин Артем Алексеевич 155 150 5 Оригинал
67 1904539 Чигинцев Владислав Викторович 153 153 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
68 1905405 Курбонов Хуршед Асрорович 151 151 0 Оригинал
69 1902353 Лисичкин Данил Сергеевич 151 151 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
70 1903157 Жасанова Айша Даулетовна 150 150 0 Оригинал
71 1903117 Рылов Никита Александрович 90 90 0 Оригинал
72 1900883 Косынцев Михаил Владимиирович 82 82 0 Оригинал
73 1905906 Арсен Мырза Рустамович 0 0 0 Копия
74 1900375 Большаков Антон Олегович 0 0 0 Оригинал
75 1907219 Куттыбайулы Бауыржан 0 0 0 Копия

Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Очная, 22.03.02, Металлургия\, Академический бакалавр
Всего мест: 25. Зачислено: 18. К зачислению: 7.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1905235 Бекбергенова Диана Батржановна 192 187 5 Оригинал
2 1906170 Култасова Арина Асхатовна 178 178 0 Оригинал
3 1905244 Люсов Кирилл Денисович 159 159 0 Копия
4 1902471 Акулов Максим Русланович 152 152 0 Оригинал
5 1909237 Картамышева Анастасия Алексеевна 223 223 0 Оригинал
6 1905503 Чемерис Алексей Алексеевич 213 213 0 Оригинал
7 1907008 Чертовских Александр Владимирович 212 212 0 Копия
8 1910009 Полещук Владислав Сергеевич 211 211 0 Оригинал
9 1901218 Федоров Михаил Михайлович 210 210 0 Оригинал
10 1905904 Базиков Тамир Рашитович 210 210 0 Копия
11 1901274 Келлер Максим Валерьевич 207 207 0 Оригинал
12 1910168 Бикчентаев Тимур Амирович 205 205 0 Копия
13 1901548 Пудовкина Ольга Петровна 204 204 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
14 1900413 Карагодин Антон Николаевич 200 200 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
15 1906578 Камышев Вадим Евгеньевич 199 197 2 Копия
16 1903898 Максименко Егор Евгеньевич 198 198 0 Копия
17 1902354 Варшавская Алена Андреевна 197 192 5 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
18 1903831 Панабаев Есен Дауренулы 190 190 0 Оригинал
19 1910671 Денисов Данил Романович 187 187 0 Копия
20 1903743 Досов Елнур Бауыржанович 185 185 0 Оригинал
21 1900494 Кох Антон Андреевич 184 182 2 Оригинал
22 1901550 Арапова Галина Александровна 183 178 5 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
23 1905468 Токаренко Полина Александровна 182 177 5 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
24 1909914 Жарко Александр Александрович 181 181 0 Копия
25 1900882 Умбетьяров Алишер Ербулатулы 180 180 0 Оригинал
26 1901221 Елемесов Булат Алтаевич 176 176 0 Оригинал
27 1902351 Бшарян Нодар Отарович 176 176 0 Копия
28 1901931 Лазарев Александр Анатольевич 176 176 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
29 1903137 Нимыкин Иван Андреевич 175 173 2 Копия
30 1906090 Морозов Данила Сергеевич 173 173 0 Копия
31 1901708 Кулинко Николай Николаевич 173 173 0 Оригинал
32 1903744 Жалгас Рустем Серикулы 173 173 0 Оригинал
33 1902357 Минжесаров Артем Евгеньевич 172 172 0 Оригинал
34 1905239 Жиенбаев Елдар Жанабергенулы 172 172 0 Оригинал
35 1900319 Еремеев Илья Алексеевич 171 171 0 Оригинал
36 1900487 Шахновский Александр Николаевич 168 168 0 Оригинал
37 1905425 Еркинбайулы Ержигит 168 168 0 Копия
38 1903765 Басюк Ольга Андреевна 167 167 0 Копия
39 1906690 Насырадинова Нурлыханым Насырадинкызы 167 167 0 Копия
40 1902361 Искиндирова Айман Бауржановна 167 167 0 Оригинал
41 1907663 Чуб Андрей Вячеславович 166 166 0 Копия
42 1907649 Тимощенко Глеб Артемович 166 166 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
43 1902352 Плотников Максим Владимирович 164 162 2 Копия
44 1910816 Паршутов Даниил Геннадьевич 162 162 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
45 1901869 Хухровский Данила Владимирович 161 161 0 Оригинал
46 1900489 Носок Владимир Игоревич 161 161 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
47 1905282 Газизов Арсен Галымович 160 160 0 Оригинал
48 1906670 Дементьева Анжелика Евгеньевна 159 154 5 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
49 1901622 Возный Андрей Дмитриевич 158 158 0 Оригинал
50 1905249 Шульц Мария Александровна 158 156 2 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
51 1905451 Сарсенбаева Асемгуль Аманбайкызы 157 157 0 Копия
52 1905307 Ирисматов Бекзат Дильшатович 156 156 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
53 1903269 Левикин Никита Алексеевич 155 155 0 Оригинал
54 1905233 Сычев Максим Сергеевич 155 150 5 Оригинал
55 1900880 Перетягин Артем Алексеевич 155 150 5 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
56 1900877 Посевин Сергей Николаевич 151 151 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
57 1905405 Курбонов Хуршед Асрорович 151 151 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
58 1900878 Новиков Даниил Борисович 151 151 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
59 1901542 Исмухамбетов Александр Маратович 151 151 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
60 1902353 Лисичкин Данил Сергеевич 151 151 0 Оригинал
61 1904649 Невод Александр Николаевич 151 151 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
62 1901568 Катрунцев Илья Аркадьевич 150 150 0 Оригинал
63 1900953 Седайкин Александр Витальевич 150 150 0 Оригинал
64 1902364 Султанов Ришат Фаилович 150 150 0 Оригинал
65 1903298 Теликанова Анастасия Николаевна 150 150 0 Оригинал
66 1900208 Тюрина Яна Романовна 150 150 0 Оригинал
67 1903157 Жасанова Айша Даулетовна 150 150 0 Оригинал
68 1900879 Чипилевская Кристина Владиславовна 150 150 0 Оригинал
69 1906648 Воронянский Глеб Александрович 150 150 0 Копия
70 1901195 Долгий Владислав Андреевич 142 142 0 Оригинал
71 1905906 Арсен Мырза Рустамович 0 0 0 Копия
72 1900375 Большаков Антон Олегович 0 0 0 Оригинал
73 1907219 Куттыбайулы Бауыржан 0 0 0 Копия
74 1911146 Топилов Дилшодбек Бахоралиевич 0 0 0 Оригинал

Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Очная, 09.03.03, Прикладная информатика\, Академический бакалавр
Всего мест: 20. Зачислено: 9. К зачислению: 11.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1903069 Чертыковцев Никита Сергеевич 188 188 0 Оригинал
2 1903923 Лицин Владислав Владимирович 253 253 0 Копия
3 1900335 Мацвай Константин Эдуардович 245 245 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
4 1907101 Ларченко Александра Сергеевна 236 236 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
5 1903227 Юдакова Юлия Геннадьевна 225 225 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
6 1910613 Шаханова Кира Олеговна 220 219 1 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
7 1910029 Кострикина Анастасия Викторовна 217 216 1 Копия
8 1909911 Щипакина Ангелина Евгеньевна 214 214 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
9 1902476 Чебанюк Дмитрий Андреевич 210 210 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
10 1900962 Афанасьев Дмитрий Владимирович 209 209 0 Оригинал
11 1900962 Афанасьев Дмитрий Владимирович 209 209 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
12 1901581 Родионов Константин Вячеславович 206 206 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
13 1906620 Нотыч Артём Вячеславович 206 206 0 Копия
14 1905237 Данилин Андрей Владимирович 203 203 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
15 1908758 Богинин Максим Вячеславович 202 202 0 Оригинал
16 1910488 Меркель Герман Олегович 195 193 2 Оригинал
17 1901552 Рыбальченко Илья Константинович 194 194 0 Оригинал
18 1903743 Досов Елнур Бауыржанович 190 190 0 Оригинал
19 1901544 Нестерова Екатерина Михайловна 187 187 0 Оригинал
20 1900659 Гаврилов Андрей Алексеевич 181 181 0 Оригинал
21 1900659 Гаврилов Андрей Алексеевич 181 181 0 Оригинал
22 1902352 Плотников Максим Владимирович 177 175 2 Копия
23 1901594 Сальников Никита Михайлович 171 171 0 Оригинал
24 1901546 Туркина Анастасия Александровна 168 168 0 Оригинал
25 1901546 Туркина Анастасия Александровна 168 168 0 Оригинал
26 1901547 Губанков Евгений Андреевич 165 165 0 Оригинал
27 1901931 Лазарев Александр Анатольевич 165 165 0 Оригинал
28 1901326 Чернова Виктория Андреевна 163 163 0 Оригинал
29 1906199 Лаптов Виктор Михайлович 163 162 1 Оригинал
30 1900489 Носок Владимир Игоревич 158 158 0 Оригинал
31 1908452 Чирков Данила Павлович 155 155 0 Оригинал
32 1903831 Панабаев Есен Дауренулы 150 150 0 Оригинал
33 1900678 Чайников Дмитрий Сергеевич 140 140 0 Оригинал
34 1900878 Новиков Даниил Борисович 128 128 0 Оригинал
35 1900877 Посевин Сергей Николаевич 120 120 0 Оригинал
36 1901828 Никитенко Валерия Вячеславовна 119 119 0 Оригинал
37 1904539 Чигинцев Владислав Викторович 109 109 0 Оригинал
38 1905905 Афиркин Дмитрий Алексеевич 0 0 0 Копия
39 1910432 Щербакова Валерия Сергеевна 0 0 0 Оригинал

Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Очная, 13.03.02, Электроэнергетика и электротехника\, Академический бакалавр
Всего мест: 31. Зачислено: 26. К зачислению: 5.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1902581 Жантлисов Тимур Азаматович 205 205 0 Копия
2 1905244 Люсов Кирилл Денисович 159 159 0 Копия
3 1910034 Букреева Наталья Александровна 237 237 0 Копия
4 1908884 Мелякин Вячеслав Сергеевич 236 236 0 Копия
5 1909237 Картамышева Анастасия Алексеевна 223 223 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
6 1900678 Чайников Дмитрий Сергеевич 222 222 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
7 1901204 Субботин Евгений Васильевич 219 219 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
8 1901676 Ковзан Алина Сергеевна 214 214 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
9 1907008 Чертовских Александр Владимирович 212 212 0 Копия
10 1903059 Чуенчалеев Арсен Турсунгалиевич 212 212 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
11 1907499 Корчажникова Юлия Алексеевна 211 211 0 Копия
12 1910009 Полещук Владислав Сергеевич 211 211 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
13 1901218 Федоров Михаил Михайлович 210 210 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
14 1905904 Базиков Тамир Рашитович 210 210 0 Копия
15 1901274 Келлер Максим Валерьевич 207 207 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
16 1910168 Бикчентаев Тимур Амирович 205 205 0 Копия
17 1904026 Фильчагин Даниил Евгеньевич 199 199 0 Копия
18 1906578 Камышев Вадим Евгеньевич 199 197 2 Копия
19 1903898 Максименко Егор Евгеньевич 198 198 0 Копия
20 1900324 Чаплыгин Иван Александрович 196 196 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
21 1903941 Комендантов Данила Андреевич 196 196 0 Копия
22 1903351 Пыжов Захар Антонович 195 195 0 Копия
23 1900632 Шайбеков Тамирлан Маратович 193 193 0 Оригинал
24 1900632 Шайбеков Тамирлан Маратович 193 193 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
25 1909911 Щипакина Ангелина Евгеньевна 192 192 0 Оригинал
26 1903745 Куцын Денис Борисович 192 187 5 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
27 1903745 Куцын Денис Борисович 192 187 5 Оригинал
28 1902350 Сундуков Никита Владиславович 190 190 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
29 1901581 Родионов Константин Вячеславович 190 190 0 Оригинал
30 1903831 Панабаев Есен Дауренулы 190 190 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
31 1902523 Третьякова Галина Сергеевна 188 188 0 Оригинал
32 1910671 Денисов Данил Романович 187 187 0 Копия
33 1905236 Ампилогова Анна Михайловна 187 187 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
34 1903254 Кочкарев Роман Владимирович 186 186 0 Копия
35 1901545 Кикавский Ян Николаевич 184 184 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
36 1900242 Ласко Максим Андреевич 183 183 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
37 1909914 Жарко Александр Александрович 181 181 0 Копия
38 1905258 Курбанов Артем Шерозчонович 180 180 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
39 1900882 Умбетьяров Алишер Ербулатулы 180 180 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
40 1903877 Гришун Егор Андреевич 179 177 2 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
41 1905247 Вдовченко Павел Сергеевич 179 174 5 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
42 1901221 Елемесов Булат Алтаевич 176 176 0 Оригинал Приказ 000056942 от 01.08.2019 13:17:22 № 2 н.ф. от 01.08.2019
43 1902351 Бшарян Нодар Отарович 176 176 0 Копия
44 1903137 Нимыкин Иван Андреевич 175 173 2 Копия
45 1906090 Морозов Данила Сергеевич 173 173 0 Копия
46 1901708 Кулинко Николай Николаевич 173 173 0 Оригинал
47 1903744 Жалгас Рустем Серикулы 173 173 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
48 1902357 Минжесаров Артем Евгеньевич 172 172 0 Оригинал
49 1905239 Жиенбаев Елдар Жанабергенулы 172 172 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
50 1903756 Девяткин Александр Сергеевич 170 170 0 Копия
51 1900487 Шахновский Александр Николаевич 168 168 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
52 1905425 Еркинбайулы Ержигит 168 168 0 Копия
53 1902361 Искиндирова Айман Бауржановна 167 167 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
54 1907663 Чуб Андрей Вячеславович 166 166 0 Копия
55 1901869 Хухровский Данила Владимирович 161 161 0 Оригинал
56 1905282 Газизов Арсен Галымович 160 160 0 Оригинал Приказ 000056982 от 06.08.2019 14:11:02 № 3 н.ф. от 06.08.2019
57 1905451 Сарсенбаева Асемгуль Аманбайкызы 157 157 0 Копия
58 1903269 Левикин Никита Алексеевич 155 155 0 Оригинал
59 1905405 Курбонов Хуршед Асрорович 151 151 0 Оригинал
60 1903062 Дереповский Андрей Викторович 150 150 0 Копия
61 1901195 Долгий Владислав Андреевич 142 142 0 Оригинал
62 1900883 Косынцев Михаил Владимиирович 82 82 0 Оригинал
63 1905906 Арсен Мырза Рустамович 0 0 0 Копия

Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Очная, 18.03.01, Химическая технология\, Академический бакалавр
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1904445 Кобзев Дмитрий Алексеевич 225 225 0 Копия
2 1907047 Собакарь Илья Константинович 213 213 0 Копия
3 1904482 Шинкарева Татьяна Игоревна 202 202 0 Копия
4 1905241 Айсаутов Артур Анатольевич 199 199 0 Оригинал
5 1910786 Карпова Анастасия Михайловна 189 189 0 Оригинал
6 1910391 Баева Вилена Ягфаровна 166 166 0 Копия

Пользовательский
 
 
Дата формирования - 12.08.2019. Время формирования - 09:36:44.
Учебный план - Очная, 38.03.01, Экономика\, Академический бакалавр
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
 
Рег.номер ФИО Преимущ.
право
Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа об образовании Приказ Представление приказа Согласие на зачисление
1 1905232 Приходько Ольга Александровна 247 242 5 Копия
2 1900323 Хомякова Виктория Сергеевна 221 221 0 Оригинал
3 1901193 Ахмадулина Дарья Владимировна 221 221 0 Оригинал
4 1903749 Корнеева Ангелина Дмитриевна 206 206 0 Оригинал
5 1902387 Агаев Руслан Тиграноглы 196 196 0 Оригинал
6 1902366 Тулегенова Амина Ермековна 192 191 1 Оригинал
7 1904461 Тарасов Артём Александрович 182 182 0 Оригинал
8 1905267 Беседина София Игоревна 181 181 0 Копия
9 1900194 Логинов Глеб Валерьевич 177 177 0 Копия
10 1901551 Фахрутдинов Рустам Радикович 173 173 0 Копия
11 1900208 Тюрина Яна Романовна 162 162 0 Оригинал
12 1903746 Яловенко Павел Петрович 156 156 0 Оригинал
13 1908858 Дементьева Валерия Павловна 156 156 0 Копия
14 1911324 Атеева Индира Рскалиевна 149 149 0 Копия