По состоянию на: 16.08.2021 10:34:49
Форма обучения: Очная
Форма финансирования: бюджет
Институт: ФМТ
Направление подготовки: 15.03.02 Технологические машины и оборудование
Количество бюджетных мест - 20 в т.ч.
.
Квота Крым
Квота особого права
Квота целевого приема
Общий конкурс 20
Условные обозначения условия поступления
К – Квота Крым
БВИ – Без вступительных испытаний
ОК – Особая квота
ЦП – Целевой прием
К – Крым
ПП – Преимущественное право
ОКМ – общие конкурсные места
№ п/пРег. №СНИЛСОбщая сумма балловБаллы ЕГЭ и ВИБаллы ИДСогласие на зачислениеУсловие поступленияОбщежитиеРешение ПК
МатематикаИнформатика и ИКТ / Физика / ХимияРусский язык
1 2100991 158-359-512 01 159 50 55 54 0 ОК;
2 2104376 157-580-528 94 118 39 39 40 0 ОК;
3 2104413 158-834-640 08 271 84 85 96 6 ОКМ;
4 2102195 159-346-717 02 265 84 91 90 0 ОКМ;
5 2100486 159-558-699 42 249 72 81 96 0 ОКМ; +
6 2106244 159-346-921 04 238 62 88 88 0 ОКМ;
7 2100494 158-359-582 15 232 80 76 76 0 ОКМ;
8 2110911 159-347-003 80 225 70 83 72 0 ОКМ;
9 2110911 159-347-003 80 225 70 83 72 0 ОКМ;
10 2103415 158-359-538 11 224 74 68 82 0 ОКМ;
11 2101937 159-346-549 04 223 78 55 90 0 ОКМ;
12 2102955 159-345-921 00 220 80 58 82 0 ОКМ;
13 2101244 167-572-477 10 219 80 57 82 0 ОКМ;
14 2100696 159-346-546 01 215 84 60 71 0 ОКМ;
15 2108182 159-346-825 05 213 62 78 73 0 ОКМ;
16 2107853 159-345-319 89 211 74 64 73 0 ОКМ;
17 2100364 174-967-169 27 209 70 68 71 0 ОКМ;
18 2102624 159-345-454 95 208 70 72 66 0 ОКМ;
19 2100635 180-705-788 79 206 68 62 71 5 ОКМ;
20 2102614 158-959-423 37 205 76 53 76 0 ОКМ;
21 2110978 159-345-843 03 205 72 57 76 0 ОКМ;
22 2100688 167-575-609 16 204 74 58 72 0 ОКМ;
23 2103649 157-717-375 00 197 58 60 79 0 ОКМ;
24 2103659 159-335-409 85 197 58 60 79 0 ОКМ;
25 2111570 186-760-350 04 195 68 51 76 0 ОКМ; +
26 2109148 159-590-559 19 194 68 54 72 0 ОКМ; +
27 2100495 159-346-754 07 187 56 53 78 0 + ОКМ;
28 2102628 159-198-030 00 186 68 47 71 0 ОКМ;
29 2100698 179-028-863 07 183 62 51 70 0 ОКМ;
30 2102630 159-447-301 93 183 62 48 73 0 ОКМ;
31 2100504 139-903-436 85 180 68 45 67 0 ОКМ;
32 2102639 146-125-607 43 180 41 70 69 0 ОКМ;
33 2100797 158-359-495 17 177 56 51 70 0 ОКМ;
34 2100827 159-147-416 85 177 44 80 48 5 ОКМ;
35 2108648 157-378-440 01 175 56 59 60 0 ОКМ;
36 2102032 157-735-378 04 174 54 46 74 0 ОКМ;
37 2103414 170-930-018 43 173 58 60 55 0 ОКМ;
38 2102934 173 50 68 55 0 + ОКМ;
39 2102237 173 45 73 55 0 ОКМ;
40 2101960 154-344-900 57 171 54 44 73 0 + ОКМ;
41 2100659 188-967-445 64 171 39 52 80 0 ОКМ;
42 2100796 159-345-692 06 170 56 47 67 0 ОКМ;
43 2102362 157-183-187 81 169 54 60 55 0 + ОКМ;
44 2100671 159-211-800 56 168 39 58 71 0 ОКМ;
45 2108017 157-638-511 98 167 45 60 62 0 ОКМ;
46 2104393 175-319-484 90 163 54 44 65 0 + ОКМ;
47 2103689 161 50 56 55 0 ОКМ;
48 2101339 159-345-460 93 161 50 39 72 0 ОКМ;
49 2108183 201-901-027 94 161 45 52 64 0 ОКМ; +
50 2108611 159-875-778 56 160 56 42 62 0 ОКМ;
51 2104428 157-678-704 24 159 54 48 57 0 ОКМ;
52 2104382 159 54 48 57 0 ОКМ;
53 2104419 159 54 48 57 0 ОКМ;
54 2100515 159-346-933 08 159 45 53 61 0 + ОКМ;
55 2103738 157 48 40 69 0 ОКМ;
56 2102930 156 50 51 55 0 + ОКМ;
57 2104348 154 54 40 60 0 ОКМ;
58 2104263 154 50 49 55 0 ОКМ;
59 2104271 154 50 49 55 0 ОКМ;
60 2104250 154 48 56 50 0 ОКМ;
61 2101911 154 44 50 60 0 + ОКМ; +
62 2104286 153 42 56 55 0 ОКМ;
63 2104363 149 54 40 55 0 + ОКМ;
64 2100323 157-655-467 08 149 39 42 68 0 + ОКМ;
65 2100361 175-654-175 98 148 48 42 58 0 + ОКМ;
66 2100464 159-346-548 03 147 39 44 64 0 ОКМ;
67 2103700 146 50 41 55 0 ОКМ;
68 2101783 121-424-036 94 146 48 42 56 0 + ОКМ;
69 2100452 159-346-640 99 146 39 51 56 0 + ОКМ;
70 2106651 158-004-850 54 146 39 40 67 0 + ОКМ;
71 2100134 157-638-269 06 145 44 40 61 0 + ОКМ;
72 2101915 188-335-601 00 145 39 41 65 0 ОКМ;
73 2101791 157-638-300 89 143 44 40 59 0 + ОКМ;
74 2104326 143 43 51 49 0 ОКМ;
75 2107792 159-347-259 01 143 39 47 57 0 ОКМ;
76 2100967 157-047-429 70 142 48 40 54 0 ОКМ;
77 2100132 157-832-501 84 140 39 40 61 0 + ОКМ;
78 2103715 139 50 39 50 0 ОКМ;
79 2104310 139 50 39 50 0 ОКМ;
80 2100456 157-819-560 12 139 44 42 53 0 + ОКМ;
81 2102931 139 40 59 40 0 + ОКМ;
82 2104201 138 48 50 40 0 ОКМ;
83 2104207 138 44 50 44 0 ОКМ;
84 2100263 157-638-209 95 137 48 42 47 0 ОКМ;
85 2100350 123-571-893 59 135 48 40 47 0 + ОКМ;
86 2103667 159-360-881 00 135 45 41 49 0 ОКМ;
87 2104219 129 39 42 48 0 ОКМ;
88 2104190 127 39 48 40 0 ОКМ;
89 2104211 125 44 40 41 0 ОКМ;
90 2104216 124 44 40 40 0 ОКМ;
credit meaning in telugu Hd povd up close and personal to fuck with asian alina li Indian Neighbor Aunty JOI Tamil and English antarvasna hindi sex video बीएफ सेक्सी चोदा चोदी वीडियो hot desi sex हाइकर पेनी पैक्स को अतिचार के लिए हॉर्नी लैंड ओनर ने टक्कर मार दी Adult mom Tabitha Stevens and her young lover hd hindi xxx video लाल मिर्च नया विवाहित जोड़ा हनीमून आउटडोर कमबख्त इतना अच्छा