Бакалавр первая академическая степень в многоуровневой структуре высшего профессионального образования. В России эта ступень подготовки введена в 1993 году, а с 31 декабря 2010 года "бакалавр" и "магистр" стали основными квалификациями для поступающих в российские вузы. Таким образом, степень "бакалавр" – это законченное базовое высшее образование.
В нашем вузе можно получить степень бакалавра как на очной, так и на заочной форме обучения. Обучение ведётся на русском языке.
Реализуемый уровень образования:
Формы обучения:
код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма | Заочная форма обучения | |||||
22.03.02 | Металлургия | высшее образование – бакалавриат | 4 года Очная
|
- Очно-заочная
|
4 года 6 месяцев Заочная
|
11.04.2016-13.03.2021 | русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | 4 года Очная
|
- Очно-заочная
|
4 года 6 месяцев Заочная
|
11.04.2016-13.03.2021 | русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 4 года Очная
|
- Очно-заочная
|
4 года 6 месяцев Заочная
|
11.04.2016-13.03.2021 | русский |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | - Очная
|
- Очно-заочная
|
4 года 6 месяцев Заочная
|
11.04.2016-13.03.2021 | русский |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | 4 года Очная
|
- Очно-заочная
|
4 года 6 месяцев Заочная
|
11.04.2016-13.03.2021 | русский |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | 4 года Очная
|
- Очно-заочная
|
4 года 6 месяцев Заочная
|
11.04.2016-13.03.2021 | русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 4 года Очная
|
- Очно-заочная
|
4 года 6 месяцев Заочная
|
11.04.2016-13.03.2021 | русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | - Очная
|
- Очно-заочная
|
4 года 6 месяцев Заочная
|
11.04.2016-13.03.2021 | русский |
код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||||
22.03.02 | Металлургия | 2016 | Металлургия черных металлов | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2016 | Металлургия черных металлов | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2017 | Металлургия черных металлов | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2017 | Металлургия черных металлов | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2018 | Металлургия черных металлов | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2018 | Металлургия черных металлов | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2016 | Металловедение сталей и высокопрочных сплавов | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2016 | Металловедение сталей и высокопрочных сплавов | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2017 | Металловедение сталей и высокопрочных сплавов | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2017 | Металловедение сталей и высокопрочных сплавов | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2018 | Металловедение сталей и высокопрочных сплавов | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2018 | Металловедение сталей и высокопрочных сплавов | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2016 | Металлургия техногенных ресурсов и вторичного сырья | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2016 | Металлургия техногенных ресурсов и вторичного сырья | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2017 | Металлургия техногенных ресурсов и вторичного сырья | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2017 | Металлургия техногенных ресурсов и вторичного сырья | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2018 | Металлургия техногенных ресурсов и вторичного сырья | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2018 | Металлургия техногенных ресурсов и вторичного сырья | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2016 | Обработка металлов давлением | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2016 | Обработка металлов давлением | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2017 | Обработка металлов давлением | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2017 | Обработка металлов давлением | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2018 | Обработка металлов давлением | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
22.03.02 | Металлургия | 2018 | Обработка металлов давлением | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2016 | Металлургические машины и оборудование | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2016 | Металлургические машины и оборудование | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2017 | Металлургические машины и оборудование | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2017 | Металлургические машины и оборудование | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2018 | Металлургические машины и оборудование | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2018 | Металлургические машины и оборудование | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2016 | Гидропневмосистемы технологического оборудования | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2016 | Гидропневмосистемы технологического оборудования | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2017 | Гидропневмосистемы технологического оборудования | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2017 | Гидропневмосистемы технологического оборудования | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2018 | Гидропневмосистемы технологического оборудования | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2018 | Гидропневмосистемы технологического оборудования | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2016 | Электропривод и автоматика | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2016 | Электропривод и автоматика | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2017 | Электропривод и автоматика | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2017 | Электропривод и автоматика | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электропривод и автоматика | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электропривод и автоматика | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2016 | Промышленная теплоэнергетика | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2016 | Промышленная теплоэнергетика | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2017 | Промышленная теплоэнергетика | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2017 | Промышленная теплоэнергетика | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2018 | Промышленная теплоэнергетика | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2018 | Промышленная теплоэнергетика | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2018 | Прикладная информатика в технических системах | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 6 з. е. |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2018 | Прикладная информатика в технических системах | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 6 з. е. |
18.03.01 | Химическая технология | 2016 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | заочная | - | нет | 3 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
18.03.01 | Химическая технология | 2017 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | заочная | - | нет | 3 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
18.03.01 | Химическая технология | 2018 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | заочная | - | нет | 3 з. е. | 6 з. е | 9 з. е. |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 6 з. е. |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятий и организаций | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 6 з. е. |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятий и организаций | заочная | - | нет | 3 з. е. | 9 з. е | 9 з. е. |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятий и организаций | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 6 з. е. |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятий и организаций | заочная | - | нет | 3 з. е. | 9 з. е | 9 з. е. |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 6 з. е. |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 6 з. е. |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | - | нет | 3 з. е. | 9 з. е | 9 з. е. |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | - | нет | 12 з. е. | 6 з. е | 6 з. е. |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | - | нет | 3 з. е. | 9 з. е | 9 з. е. |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Управление человеческими ресурсами | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление человеческими ресурсами | заочная | - | нет | 3 з. е. | 9 з. е | 9 з. е. |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление человеческими ресурсами | заочная | - | нет | 3 з. е. | 9 з. е | 9 з. е. |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Государственное и муниципальное управление | заочная | - | нет | 6 з. е. | 12 з. е | 9 з. е. |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Государственное и муниципальное управление | заочная | - | нет | 3 з. е. | 9 з. е | 9 з. е. |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Государственное и муниципальное управление | заочная | - | нет | 3 з. е. | 9 з. е | 9 з. е. |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
22.03.02 | Металлургия | высшее образование – бакалавриат | очная | 65 | 0 | 0 | 9 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 92 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | очная | 76 | 0 | 0 | 9 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 97 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 93 | 0 | 0 | 8 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 66 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 37 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника Профиль программы – Промышленная теплоэнергетика |
высшее образование – бакалавриат |
Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий переработки техноген-ных отходов металлургических производств. Повышение эффективности процессов в черной металлургии. |
Количество публикаций в журналах, входящих в базу данных: Web of Science – 2 шт., Scopus – 4 шт., РИНЦ – 21 шт. |
Металлургическая лаборатория Лаборатория теплотехники |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника Профиль программы – Электропривод и автоматика |
высшее образование – бакалавриат | Разработка высокодинамичных и энергосберегающих электроприводов агрегатов металлургической промышленности. |
Количество публикаций в журналах, входящих в базу данных: Web of Science – 2 шт., Scopus – 5 шт., РИНЦ – 32 шт. |
Лаборатория электропривода |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование Профиль программы – Металлургические машины и оборудование |
высшее образование – бакалавриат |
Повышение эксплуатационной стойкости деталей и оборудования, работающих в условиях абразивного изнашивания и агрессивного воздействия окружающей среды. Повышение надежности и долговечности деталей металлургических машин. Развитие аддитивных технологий получения объёмных деталей при плазменном припекании порошковых композиционных материалов. |
Количество публикаций в журналах, входящих в базу данных: Web of Science – 1 шт., Scopus – 6 шт., РИНЦ – 47 шт. |
Лаборатория восстановления и упрочнения деталей машин и оборудования |
22.03.02 | Металлургия Профиль программы – Металлургия черных металлов |
высшее образование – бакалавриат |
Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий переработки техногенных отходов металлургических производств. Повышение эффективности процессов в черной металлургии. Развитие теории и технологии литейных сплавов и процессов. |
Количество публикаций в журналах, входящих в базу данных: Web of Science – 6 шт., Scopus – 15 шт., РИНЦ – 29 шт. |
Металлургическая лаборатория |
38.03.01 | Экономика Профиль программы – Экономика предприятий и организаций |
высшее образование – бакалавриат |
Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования хозяйствующих субъектов. |
Количество публикаций в журналах, входящих в базу данных: Web of Science – 0 шт., Scopus – 3 шт., РИНЦ – 28 шт. |
- |
38.03.02 | Менеджмент Профиль программы – Управление человеческими ресурсами |
высшее образование – бакалавриат |
Управление человеческими ресурсами в промышленности |
Количество публикаций в журналах, входящих в базу данных: Web of Science – 0 шт., Scopus – 2 шт., РИНЦ – 18 шт. |
- |
09.03.03 | Прикладная информатика Профиль программы – Прикладная информатика в технических системах |
высшее образование – бакалавриат |
Алгоритмизация и программирование в технических системах |
Количество публикаций в журналах, входящих в базу данных: Web of Science – 0 шт., Scopus – 2 шт., РИНЦ – 11 шт. |
Лаборатория электропривода |
18.03.01 | Химическая технология Профиль программы – Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов |
высшее образование – бакалавриат |
Оптимизация технологических процессов коксохимического производства |
Количество публикаций в журналах, входящих в базу данных: Web of Science – 0 шт., Scopus – 4 шт., РИНЦ – 26 шт. |
Лаборатория химических технологий |
11 | 11 | 11 | ||||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | среднее профессиональное образование (бюджет) | Очная | 25 | - | - | 3 | 4,28 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
22.03.02 | Металлургия | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | - | - | 4 | 59,2 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 29 | 52,6 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | - | - | 2 | 58,5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 14 | 51,4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | - | - | 1 | 66,1 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 22 | 51,1 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 11 | 53,1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 12 | 58,8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 11 | 52,5 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 35 | 52,1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 13 | 63,5 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 10 | 58,8 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 5 | 54,9 |