знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в технических системах | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 2 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электропривод и автоматика | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат |
Металлургические машины и оборудование
Машины и технологии обработки металлов давлением |
2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат |
Металлургия черных металлов
Обработка металлов давлением |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная экономика и финансы | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |