№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО