Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | Прикладная информатика | 09.03.03 Прикладная информатика | очная | 27 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
2 | Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
3 | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | 26 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
4 | Технологические машины и оборудование | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | очная | 26 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
5 | Химическая технология | 18.03.01 Химическая технология | очная | 22 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
6 | Металлургия | 22.03.02 Металлургия | очная | 26 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
7 | Экономика | 38.03.01 Экономика | очная | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 5 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 18.03.01 Химическая технология | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 22.03.02 Металлургия | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 38.03.01 Экономика | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
Форма обучения | Прием документов | Вступительные испытания, проводимые НИТУ «МИСИС» самостоятельно | Завершение приема оригиналов документов об образовании или согласий о зачислении (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в случае непредставления в Университет оригинала документа установленного образца и отсутствия отметки о представлении в Университет оригинала на ЕПГУ) ** | Зачисление |
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения (на бюджетные места) | 20.06 – до 12:00 25.07 (по результатам ЕГЭ) 20.06 – до 12:00 20.07 (по вступительным испытаниям) | 12.07 – 25.07 | до 12.00 28.07 (этап приоритетного зачисления) до 12.00 03.08 (основной этап зачисления) | 29.07 или 30.07 (этап приоритетного зачисления) Не ранее 04.08 и не позднее 09.08 (основный этап зачисления) |
Очная форма обучения (на места с оплатой стоимости) | 20.06 – до 12.00 20.08* (по результатам ЕГЭ) 20.06 – до 12.00 20.08 (по вступительным испытаниям) | 12.07 – 25.07 12.08 – 24.08 | до 12.00 07.08 до 12.00 14.08 до 12.00 21.08 до 12.00 28.08 (завершение заключения договоров на оказание платных образовательных услуг) | 09.08 16.08 23.08 30.08 |
Очно-заочная форма обучения (на места с оплатой стоимости) | ||||
Заочная форма обучения (на места с оплатой стоимости) |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Новотроицкий филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС" | 462359, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе, 8, ауд. 110 | 8 (3537) 67-96-17 | Понедельник - пятница с 8:00 до 18:00; перерыв с 12:45 до 13:15 Суббота с 09:00 до 13:00, без перерыва воскресенье - выходной |
462359, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе, 8. приемная комиссия
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | Химическая технология |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Естественные науки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
|||
2 | Инженерное дело | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||
2 | Электроэнергетика и электротехника |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Естественные науки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
|||
2 | Инженерное дело | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||
3 | Металлургия |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Естественные науки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
|||
2 | Инженерное дело | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||
4 | Прикладная информатика |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Естественные науки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
|||
2 | Инженерное дело | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||
5 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Естественные науки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
|||
2 | Инженерное дело | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||
6 | Технологические машины и оборудование |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Естественные науки | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
|||
2 | Инженерное дело | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||
7 | Экономика |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Менеджмент | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
|||
2 | Экономика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 |
Форма проведения: Письменный экзамен Язык: Русский |
*В рамках общих мест (общий конкурс, особая квота, целевая квота)
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 Нет |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 2436 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 2105 | Нет |
Количество жилых помещений:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
45 Нет |
Нет Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
135 Нет |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | нет | - |
Получить общежитие смогут студенты очной и заочной форм обучения, а также абитуриенты в период приемной кампании, при наличии электронной карты доступа.
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Прикладная информатика |
09.03.03 Прикладная информатика |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 157008 руб. |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 52000 руб. | |||
2 | Теплоэнергетика и теплотехника |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 52000 руб. |
3 | Электроэнергетика и электротехника |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 52000 руб. |
4 | Технологические машины и оборудование |
15.03.02 Технологические машины и оборудование |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 48000 руб. |
5 | Химическая технология |
18.03.01 Химическая технология |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Сверхплановый прием: да |
157008 руб. |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 52000 руб. | |||
6 | Металлургия |
22.03.02 Металлургия |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 48000 руб. |
7 | Экономика |
38.03.01 Экономика |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 137172 руб. |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 54008 руб. |
Этапы зачисления | Приоритетное зачисление: - прием оригиналов | до 28.07 |
- издание приказов о зачислении | 29.07-30.07 | |
Прием на общих основаниях: - прием оригиналов | 03.08 | |
- издание приказов о зачислении | 04.08-09.08 |
Теоретические основы электротехники (о,з) 2024-2025 (БЭЭ-23, БЭЭ-23з, БЭЭ-24)
№ | Наименование индивидуального достижения | Направления подготовки, специальности | Количество начисляемых баллов* | Подтверждающий документ |
Олимпиады и конкурсы | ||||
1 | Победитель олимпиад школьников, включенных в Перечень Минобрнауки России (при поступлении без использования особых прав и (или) преимуществ) (заключительный этап) | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя профильной олимпиады 10, 11 кл. |
2 | Призер олимпиад школьников, включенных в Перечень Минобрнауки России (при поступлении без использования особых прав и (или) преимуществ) (заключительный этап) | 3 | Диплом призера профильной олимпиады 10, 11 кл. | |
3 | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | все направления подготовки и специальности | 2 | Диплом победителя или призера чемпионата |
4 | Победитель заключительного этапа олимпиады «МИСиС зажигает звезды» | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 10 | Диплом победителя олимпиады 10, 11 кл. |
5 | Призер заключительного этапа олимпиады «МИСиС зажигает звезды» | 7 | Диплом призера олимпиады 10, 11 кл. | |
6 | Победитель олимпиады «Английский язык для глобального прогресса» | 45.03.02 | 10 | Диплом победителя олимпиады |
7 | Призер олимпиады «Английский язык для глобального прогресса» | 7 | Диплом призера олимпиады | |
8 | Победитель конкурса «3D БУМ» | все направления подготовки и специальности ИТКН, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 5 | Диплом победителя конкурса 10, 11 кл. |
9 | Призер конкурса «3D БУМ» | 3 | Диплом призера конкурса 10, 11 кл. | |
10 | Победитель Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «CASE—IN» | все направления подготовки и специальности ИТКН, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 5 | Диплом победителя чемпионата |
11 | Призер Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «CASE—IN» | 3 | Диплом призера чемпионата | |
12 | Победитель Дней науки НИТУ МИСИС | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 10 | Диплом победителя |
13 | Призер Дней науки НИТУ МИСИС | 7 | Диплом призера | |
14 | Победитель Всероссийского конкурса научно—технологических проектов «Большие вызовы» | все направления подготовки и специальности ИТКН, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 10 | Диплом победителя |
15 | Призер Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» | 7 | Диплом призера | |
16 | Победитель открытых городских научно-практических конференций «Старт в медицину», «Инженеры будущего», «Наука для жизни» или «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату» | все направления подготовки и специальности ИТКН, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 10 | Диплом победителя |
17 | Призер открытых городских научно-практических конференций «Старт в медицину», «Инженеры будущего», «Наука для жизни» или «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату» | 7 | Диплом призера | |
18 | Победитель Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» | Направление «Предпринимай» — ЭУПП. «Меняй мир вокруг», «Сохраняя природу» — ЭкоТех; МГИ, ИНМиН. «Создавай будущее» — ИТКН; ЭкоТех; МГИ, ИНМиН «Будь здоров» — ИНМиН | 7 | Диплом победителя |
19 | Финалист Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» | 5 | Диплом финалиста | |
20 | Победитель Конкурса проектов учащихся образовательных учреждений «Богатство недр моей страны» | все направления подготовки МГИ | 5 | Диплом победителя |
21 | Призер Конкурса проектов учащихся образовательных учреждений «Богатство недр моей страны» | 3 | Диплом призера | |
22 | Победитель муниципальной олимпиады школьников им. С.П. Угаровой | все направления подготовки и специальности СТИ НИТУ МИСИС и ГФ НИТУ МИСИС в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя |
23 | Призер муниципальной олимпиады школьников им. С.П. Угаровой | 3 | Диплом призера | |
24 | Победитель олимпиады «Юный горняк» | все направления подготовки и специальности СТИ НИТУ МИСИС и ГФ НИТУ МИСИС в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя |
25 | Призер олимпиады «Юный горняк» | 3 | Диплом призера | |
26 | Победитель олимпиады «Горняцкая смена» | все направления подготовки и специальности СТИ НИТУ МИСИС и ГФ НИТУ МИСИС в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя |
27 | Призер олимпиады «Горняцкая смена» | 3 | Диплом призера | |
28 | Победитель научно—технического конкурса «IT-старт!» в области информационных технологий | все направления подготовки и специальности СТИ НИТУ МИСИС и ГФ НИТУ МИСИС в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя |
29 | Призер научно—технического конкурса «IT-старт!» в области информационных технологий | 3 | Диплом призера | |
30 | Сертификат об успешной сдаче «Демонстрационного экзамена» по направлениям «Прототипирование» или «3D-моделирование узлов и конструкций» | все направления подготовки ИТКН, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 3 | Сертификат |
31 | Победитель конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» | В соответствии с направлениями конкурса: «Инженерно-техническое»; «Физико-химическое» — ЭкоТех, ИНМиН, МГИ; «Социально-экономическое» — ЭУПП; «Информационно-технологическое», «Программирование», «Большие данные», «Информационная безопасность», «Технология связи», «Робототехника», «Моделирование и прототипирование» —ЭкоТех, ИНМиН, МГИ, ИТКН | 10 | Диплом победителя |
32 | Призер конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» | 7 | Диплом призера | |
33 | Победитель Московской олимпиады школьников по предпрофессиональному профилю | Все направления — ИНМиН, ЭкоТех и МГИ. Профиль «Информационные технологии» Инженерно-конструкторского направления — ИТКН | 5 | Диплом победителя |
34 | Призер Московской олимпиады школьников по предпрофессиональному профилю | 3 | Диплом призера | |
35 | Победитель конкурса цифровых портфолио «Талант НТО» | все направления подготовки и специальности, кроме ЭУПП и ИБО | 5 | Диплом победителя |
36 | Призер конкурса цифровых портфолио «Талант НТО» | 3 | Диплом призера | |
37 | Победитель Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада» по профилям, не включенным в Перечень Минобрнауки России | все направления подготовки и специальности, кроме ИБО | 5 | Диплом победителя |
38 | Призер Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада» по профилям, не включенным в Перечень Минобрнауки России | 3 | Диплом призера | |
39 | Победитель кейс-чемпионата «Траектория» | все направления подготовки, кроме ИБО | 5 | Диплом победителя |
40 | Призер кейс-чемпионата «Траектория» | 2 | Диплом призера | |
41 | Победитель конкурса «От идеи до проекта», проводимого в рамках инженерных каникул Университета МИСИС | все направления подготовки ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 5 | Диплом победителя |
42 | Призер конкурса «От идеи до проекта», проводимого в рамках инженерных каникул Университета МИСИС | все направления подготовки ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 3 | Диплом призера |
43 | Победитель конкурсов «От идеи до проекта» и «Создаем будущее вместе», проводимых в рамках ИТ-каникул Университета МИСИС | все направления подготовки ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 5 | Диплом победителя |
все направления подготовки ИТКН | 2 | |||
44 | Призер конкурсов «От идеи до проекта» и «Создаем будущее вместе», проводимых в рамках ИТ-каникул Университета МИСИС | все направления подготовки ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 3 | Диплом призера |
все направления подготовки ИТКН | 1 | |||
45 | Победитель всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им В.И. Вернадского | Естественно-научное направление: «Науки о Земле» — МГИ, «Охрана окружающей среды» — МГИ, ЭкоТех, «Химия», «Физика и астрономия», «Математика и информатика», «Инженерные исследования» — ИНМиН, МГИ, ЭкоТех, ИТКН Гуманитарное направление — «Лингвистика. Язык в современном мире» — ИБО, «Экономика, социология и право» — ЭУПП) | 5 | Диплом победителя |
46 | Призер всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им В.И. Вернадского | 3 | Диплом призера | |
47 | Победитель или призер Акселератора SberZ | все направления подготовки | 5 | Диплом победителя или призера |
48 | Победитель Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся | все направления подготовки и специальности | 5 | Диплом победителя |
49 | Призер Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся | 3 | Диплом призера | |
50 | Победитель научно-технической конференции «Наука и производство Урала» | все направления подготовки и специальности НФ НИТУ МИСИС в соответствии с перечнем ВИ | 7 | Диплом победителя |
51 | Призер научно-технической конференции «Наука и производство Урала» | 5 | Диплом призера | |
52 | Победитель или призер олимпиады «Виртуозы за компьютером» | все направления подготовки и специальности ВФ НИТУ МИСИС в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя или призера |
53 | Победитель или призер Региональной межвузовской конференции «Творчество молодых — родному региону» | все направления подготовки и специальности ВФ НИТУ МИСИС в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя или призера |
54 | Победитель научно-практической конференции «Творчество молодых — родному региону» | все направления подготовки и специальности ВФ НИТУ МИСИС в соответствии с перечнем ВИ | 7 | Диплом победителя |
55 | Призер научно-практической конференции «Творчество молодых — родному региону» | все направления подготовки и специальности ВФ НИТУ МИСИС в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом призера |
56 | Победитель конкурса на присуждение стипендии имени братьев Баташевых обучающимся общеобразовательных школ городского округа город Выкса | все направления подготовки и специальности ВФ НИТУ МИСИС в соответствии с перечнем ВИ | 7 | Диплом победителя |
57 | Победитель или призер Всероссийского (федерального) этапа Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство — Технологии — Спорт» по направлению «Технологии» | все направления подготовки ИТКН, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 3 | Диплом победителя или призера |
Иные достижения | ||||
58 | Аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, полученный в образовательной организации Российской Федерации | все направления подготовки и специальности | 5 | Аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью |
59 | Осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 1 года, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) | все направления подготовки и специальности | 1 | Волонтерская книжка, или выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтёрства) (dobro.ru), или электронная книжка волонтёра |
Спортивные достижения | ||||
60 | Чемпион или призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | все направления подготовки и специальности | 5 | Грамоты/сертификаты/дипломы победителя/чемпиона/призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр |
61 | Чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | все направления подготовки и специальности | 5 | Грамоты/сертификаты/дипломы победителя/чемпиона/призера чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр |
